食中毒の発生について
令和6年度相模原市内食中毒事件
No. | 発生年月日 | 原因施設 | 摂食者数 | 患者数 | 死亡者数 | 原因食品 | 原因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月13日 | 飲食店営業 | 3 | 3 | 0 | 8月10日に調理し、提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ |
2 | 9月19日 | 飲食店営業 | 3 | 3 | 0 | 9月17日に調理し、提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ |
3 | 10月22日 | 飲食店営業 | 6 | 3 | 0 | 10月19日に調理し、提供した食事 | カンピロバクター・コリ |
令和5年度相模原市内食中毒事件
No. | 発生年月日 | 原因施設 | 摂食者数 | 患者数 | 死亡者数 | 原因食品 | 原因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 不明 | 不明 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス |
2 | 1月24日 | 家庭 | 1 | 1 | 0 | 自身が調理した魚(イワシ) |
アニサキス |
3 | 2月11日 | 飲食店営業 | 29 | 20 | 0 | 2月11日に調理し、提供された握り寿司等 | ノロウイルス |
4 | 2月19日 | 集団給食施設 | 60 | 21 | 0 | 2月17日から18日に調理し、提供された食事 | ノロウイルス |
令和4年度相模原市内食中毒事件
No. | 発生年月日 | 原因施設 | 摂食者数 | 患者数 | 死亡者数 | 原因食品 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月26日 | 魚介類販売業 | 4 | 1 | 0 | 5月25日に加工し販売された刺身(キンメダイ) | アニサキス |
2 | 6月16日 | 不明 | 1 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス |
3 | 6月18日 | 飲食店営業 | 7 | 3 | 0 | 6月15日に調理提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ |
4 | 6月27日 | 家庭 | 2 | 1 | 0 | 家族が釣った魚(タチウオ) | アニサキス |
5 | 6月30日 | 不明 | 2 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス |
6 | 8月12日 | 飲食店営業 | 3 | 3 | 0 | 8月10日に調理提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ |
7 | 8月14日 | 飲食店営業 | 6 | 3 | 0 | 8月12日に調理提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ |
8 | 10月1日 | 不明 | 4 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス |
9 | 11月7日 | 不明 | 3 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス |
10 | 1月7日 | 飲食店営業 | 1 | 1 | 0 | 1月6日に調理提供された食事 | アニサキス |
11 | 1月15日 | 不明 | 不明 | 1 | 0 | 不明 | アニサキス |
12 | 1月29日 | 家庭 | 不明 | 1 | 0 | 自身が釣った魚(あじ、さば、ひらめ、アラ) | アニサキス |
13 | 3月31日 | 魚介類販売業 | 2 | 1 | 0 | 3月31日に加工し販売された刺身(イカ、イワシ、ブリ、カツオ) | アニサキス |
令和3年度相模原市内食中毒事件
No. | 発生年月日 | 原因施設 | 摂食者数 | 患者数 | 死亡者数 | 原因食品 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月16日 | 魚介類販売業 | 2 | 1 | 0 | 6月15日に加工し販売された食品(生食用鮮魚介類) | アニサキス |
2 | 1月9日 | 飲食店営業 | 1 | 1 | 0 | 1月8日に調理し提供された寿司 | アニサキス |
3 | 2月23日 | 魚介類販売業 | 1 | 1 | 0 | 2月23日に加工し販売された刺身 | アニサキス |
令和2年度相模原市内食中毒事件
食中毒事件はありません。
令和元年度相模原市内食中毒事件
No. | 発生年月日 | 原因施設 | 摂食者数 | 患者数 | 死亡者数 | 原因食品 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9月9日 |
飲食店営業 (大衆酒場) |
14 |
5 |
0 |
9月6日に調理提供された食事 |
カンピロバクター・ジェジュニ |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム