お知らせ
相模原市の人口と世帯(最新情報)
| 地域 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 347,716 | 712,032 | 354,195 | 357,837 |
| 緑区 | 77,726 | 164,589 | 82,456 | 82,133 |
| 中央区 | 130,295 | 268,140 | 134,282 | 133,858 |
| 南区 | 139,695 | 279,303 | 137,457 | 141,846 |
(注)人口の種別の詳細等については、「人口と世帯数」のページをご参照ください。

| 地域 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 347,716 | 712,032 | 354,195 | 357,837 |
| 緑区 | 77,726 | 164,589 | 82,456 | 82,133 |
| 中央区 | 130,295 | 268,140 | 134,282 | 133,858 |
| 南区 | 139,695 | 279,303 | 137,457 | 141,846 |
(注)人口の種別の詳細等については、「人口と世帯数」のページをご参照ください。