地域別収集曜日(緑区)
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
相原 | 月・木 | 木 | 水 | 火 | 橋本台 |
青根 | 水・土 | 土 | 火 | 金 | 津久井 |
青野原 | 水・土 | 土 | 火 | 金 | 津久井 |
青山 | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
太井(下記以外) | 月・木 | 木 | 金 | 火 | 津久井 |
太井(金丸、根本) | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
大島 | 火・金 | 金 | 月 | 土 | 橋本台 |
大山町 | 月・木 | 木 | 火 | 金 | 橋本台 |
小倉 | 月・木 | 木 | 土 | 水 | 津久井 |
小原 | 月・木 | 木 | 水 | 土 | 津久井 |
小渕 | 月・木 | 木 | 水 | 土 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
上九沢 | 火・金 | 金 | 月 | 土 | 橋本台 |
川尻(原宿) | 月・木 | 木 | 土 | 水 | 津久井 |
川尻(向原) | 火・金 | 金 | 木 | 月 | 津久井 |
川尻(小松、城北、中沢) | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
久保沢 | 火・金 | 金 | 木 | 月 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
佐野川 | 月・木 | 木 | 水 | 土 | 津久井 |
澤井 | 月・木 | 木 | 水 | 土 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
下九沢(緑区のみ) | 水・土 | 土 | 金 | 木 | 橋本台 |
城山 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
寸沢嵐 | 水・土 | 土 | 火 | 金 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
田名(緑区のみ) | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 橋本台 |
谷ヶ原 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
千木良 | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
鳥屋 | 水・土 | 土 | 金 | 火 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
中沢 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 津久井 |
長竹 | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
中野(下記以外) | 月・木 | 木 | 金 | 火 | 津久井 |
中野(金丸) | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
名倉 | 水・土 | 土 | 火 | 金 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
西橋本 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 橋本台 |
二本松 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 橋本台 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
根小屋 | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
橋本【注1】 | 月・木 | 木 | 火 | 金 | 橋本台 |
橋本台 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 橋本台 |
葉山島 | 月・木 | 木 | 土 | 水 | 津久井 |
原宿 | 月・木 | 木 | 土 | 水 | 津久井 |
原宿南 | 月・木 | 木 | 土 | 水 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
東橋本 | 月・木 | 木 | 火 | 金 | 橋本台 |
日連 | 火・金 | 金 | 水 | 土 | 津久井 |
広田 | 火・金 | 金 | 木 | 月 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
牧野 | 水・土 | 土 | 火 | 金 | 津久井 |
又野 | 月・木 | 木 | 金 | 火 | 津久井 |
町屋 | 火・金 | 金 | 土 | 水 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
三井 | 月・木 | 木 | 金 | 火 | 津久井 |
三ケ木 | 水・土 | 土 | 金 | 火 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
向原 | 火・金 | 金 | 木 | 月 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
元橋本町 | 月・木 | 木 | 水 | 火 | 橋本台 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
吉野 | 火・金 | 金 | 水 | 土 | 津久井 |
与瀬 | 月・木 | 木 | 水 | 土 | 津久井 |
与瀬本町 | 月・木 | 木 | 水 | 土 | 津久井 |
町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
---|---|---|---|---|---|
若葉台 | 水・土 | 土 | 木 | 月 | 津久井 |
若柳 | 火・金 | 金 | 月 | 木 | 津久井 |
【注1】「橋本3丁目・6丁目」の一部では、一般ごみの収集は、水・土曜日の夜間(乾電池は土曜日)に戸別で行います。また、資源と容器包装プラは各区分に示す曜日の午前中に戸別収集を行います。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区を除く)、中央区、南区
資源循環推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8245(資源循環推進班)
電話:042-769-8334(4R啓発班)
ファクス:042-769-4445
資源循環推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区(橋本、大沢地区を除く)
津久井クリーンセンター
住所:〒252-0156 緑区青山3385-2
電話:042-784-2711 ファクス:042-784-2199
津久井クリーンセンターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム