緑区の交通安全・防犯
交通安全
項目 | 県内 | 市内 | 緑区内 | 相模原北 警察署管内 |
津久井 警察署管内 |
---|---|---|---|---|---|
事故件数(2021年) | 21,657 | 2,116 | 492 | 276 | 216 |
事故件数(前年比) | (+1,027) | (+141) | (+69) | (+22) | (+47) |
事故件数(2020年) | 20,630 | 1,975 | 423 | 254 | 169 |
死亡事故(2021年) | 142 | 14 | 6 | 2 | 4 |
死亡事故(前年比) | (+2) | (+3) | (+3) | (+2) | (+1) |
死亡事故(2020年) | 140 | 11 | 3 | 0 | 3 |
自転車事故(2021年) | 5,438 | 703 | 130 | 101 | 29 |
自転車事故(前年比) | (+399) | (+55) | (+12) | (+12) | (0) |
自転車事故(2020年) | 5,039 | 648 | 118 | 89 | 29 |
高齢者事故(2021年) | 7,244 | 745 | 175 | 91 | 84 |
高齢者事故(前年比) | (+232) | (+73) | (+11) | (+2) | (+9) |
高齢者事故(2020年) | 7,012 | 672 | 164 | 89 | 75 |
二輪車事故(2021年) | 6,232 | 509 | 128 | 66 | 62 |
二輪車事故(前年比) | (+254) | (+67) | (+21) | (+7) | (+14) |
二輪車事故(2020年) | 5,978 | 442 | 107 | 59 | 48 |
※県警統計・月報、市内4署月報より抜粋
- スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室を実施
- 自転車の交通ルールを守りましょう!
- TSマーク付帯保険
- 相模原地区交通安全デー
- 自転車損害賠償責任保険等加入状況チェック
- 高齢者の事故や犯罪被害の減少に向けて
啓発動画
- みなさんハイビームを使っていますか?神奈川県警察 女性白バイ隊
- 神奈川県警交通総務課チャンネル【公式】
防犯
路上喫煙の防止
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区役所地域振興課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8801 ファクス:042-700-7002
緑区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム