市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について
相模原市では、市内で販売されている食品について、買い上げ等により放射性物質を検査しています。令和7年度の検査結果等は次のとおりです。
- 検査機器:ゲルマニウム半導体検出器
- 検査機関:一般社団法人日本油料検定協会分析技術センター
- 単位:Bq/kg(ベクレル/キログラム)
| 採取日 | 検査結果判明日 | 製造者・販売者等の別 | 所在地(都道府県名等) | 検査品目 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月21日 | 9月4日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | 漬物調味液 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | 味噌 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | 清酒 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | 乾麺 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | 酒粕 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造者 | 神奈川県小田原市 | 菓子 | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) |
不検出(20未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | うどん | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造所 | 愛知県知多郡 | レトルトカレー | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | ジャム | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造者 | 神奈川県相模原市 | ワイン | 不検出(10未満) | 不検出(10未満) | 不検出(20未満) |
| 採取日 | 検査結果判明日 | 製造者・販売者等の別 | 所在地(都道府県名等) | 検査品目 | 放射性セシウム-134 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月21日 | 9月4日 | 製造所 | 静岡県焼津市 | グラタン | 不検出(2.3未満) | 不検出(2.6未満) | 不検出(4.9未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造所 | 群馬県伊勢崎市 | 調整液状乳 | 不検出(2.4未満) | 不検出(2.5未満) | 不検出(4.9未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造所 | 埼玉県鴻巣市 | おやきミックス | 不検出(3.4未満) | 不検出(3.2未満) | 不検出(6.6未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造所 | 山梨県南アルプス市 | そうめん | 不検出(3.4未満) | 不検出(3.2未満) | 不検出(6.6未満) |
| 8月21日 | 9月4日 | 製造者 | 埼玉県加須市 | パンケーキミックス | 不検出(2.2未満) | 不検出(3.0未満) | 不検出(5.2未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造者 | 栃木県佐野市 | ホットケーキミックス | 不検出(3.1未満) | 不検出(3.0未満) | 不検出(6.1未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造所 | 埼玉県鴻巣市 | パンミックス | 不検出(2.9未満) | 不検出(3.0未満) | 不検出(5.9未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 加工所 | 新潟県上越市 | うどん | 不検出(2.5未満) | 不検出(2.4未満) | 不検出(4.9未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造所 | 長野県松本市 | 清涼飲料水 | 不検出(2.8未満) | 不検出(3.0未満) | 不検出(5.8未満) |
| 1月20日 | 2月9日 | 製造者 | 新潟市糸魚川市 | 野菜スープ | 不検出(3.0未満) | 不検出(2.6未満) | 不検出(5.6未満) |
-
令和6年度市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 193.5 KB)
-
令和5年度市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 10.1 KB)
-
令和4年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 409.0 KB)
-
令和3年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 255.7 KB)
-
令和2年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 243.2 KB)
-
令和元年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 17.5 KB)
-
平成30年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 17.4 KB)
-
平成29年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 123.1 KB)
-
平成28年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 121.2 KB)
-
平成27年度 市内に流通している食品の放射性物質の検査結果について(PDF 211.1 KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム