過去の相模原市コールセンターの応対実績
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年4月 |
9,846 |
328 |
400 |
159 |
4.4% |
90.5% |
3分04秒 |
1分01秒 |
3年5月 |
10,575 |
341 |
445 |
189 |
30.8% |
92.9% |
3分25秒 |
1分24秒 |
3年6月 |
9,876 |
329 |
385 |
175 |
13.9% |
92.8% |
3分08秒 |
1分40秒 |
3年7月 |
7,892 |
255 |
310 |
153 |
6.2% |
92.0% |
3分12秒 |
1分30秒 |
3年8月 |
9,021 |
291 |
357 |
152 |
9.9% |
90.5% |
3分02秒 |
1分35秒 |
3年9月 |
9,050 |
302 |
380 |
143 |
6.1% |
90.2% |
3分09秒 |
1分37秒 |
3年10月 |
10,392 |
335 |
421 |
154 |
8.8% |
88.8% |
3分19秒 |
1分31秒 |
3年11月 |
9,851 |
328 |
418 |
149 |
9.4% |
87.9% |
3分14秒 |
1分37秒 |
3年12月 |
8,377 |
270 |
318 |
131 |
5.0% |
90.2% |
2分57秒 |
1分24秒 |
4年1月 |
8,615 |
278 |
357 |
134 |
11.1% |
91.5% |
3分09秒 |
1分33秒 |
4年2月 |
7,597 |
271 |
340 |
147 |
19.9% |
95.8% |
3分11秒 |
1分34秒 |
4年3月 |
8,260 |
266 |
319 |
135 |
10.1% |
95.7% |
3分08秒 |
1分24秒 |
3年度合計 |
109,352 |
300 |
371 |
153 |
12.2% |
92.6% |
3分10秒 |
1分30秒 |
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年4月 |
9,847 |
328 |
393 |
176 |
8.3% |
88.3% |
3分06秒 |
44秒 |
2年5月 |
9,301 |
300 |
375 |
197 |
17.9% |
88.7% |
2分56秒 |
1分17秒 |
2年6月 |
11,997 |
400 |
478 |
186 |
9.7% |
90.0% |
2分55秒 |
1分13秒 |
2年7月 |
9,211 |
297 |
374 |
135 |
3.6% |
88.9% |
3分06秒 |
59秒 |
2年8月 |
8,788 |
283 |
359 |
147 |
3.6% |
88.0% |
3分09秒 |
1分08秒 |
2年9月 |
9,402 |
313 |
396 |
148 |
4.6% |
89.7% |
3分14秒 |
1分02秒 |
2年10月 |
10,739 |
346 |
425 |
154 |
6.8% |
89.8% |
3分12秒 |
1分29秒 |
2年11月 |
9,174 |
306 |
393 |
155 |
5.3% |
90.4% |
3分15秒 |
1分17秒 |
2年12月 |
8,203 |
265 |
308 |
140 |
2.5% |
91.7% |
2分52秒 |
1分08秒 |
3年1月 |
7,881 |
254 |
339 |
120 |
4.1% |
90.2% |
3分04秒 |
1分13秒 |
3年2月 |
7,627 |
272 |
347 |
139 |
3.3% |
90.3% |
3分10秒 |
1分07秒 |
3年3月 |
8,509 |
274 |
325 |
128 |
3.6% |
90.1% |
3分08秒 |
1分04秒 |
2年度合計 |
110,679 |
303 |
376 |
152 |
6.6% |
89.7% |
3分05秒 |
1分08秒 |
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31年4月 | 11,037 | 368 | 423 | 217 | 4.4% | 89.9% | 3分09秒 | 43秒 |
元年5月 | 9,778 | 315 | 365 | 173 | 2.4% | 88.3% | 3分07秒 | 41秒 |
元年6月 | 10,276 | 343 | 424 | 179 | 4.8% | 87.6% | 3分04秒 | 52秒 |
元年7月 | 12,718 | 410 | 481 | 238 | 3.6% | 88.3% | 2分37秒 | 40秒 |
元年8月 | 9,098 | 293 | 361 | 152 | 4.7% | 86.3% | 3分07秒 | 45秒 |
元年9月 | 10,020 | 334 | 426 | 175 | 4.4% | 86.6% | 3分18秒 | 40秒 |
元年10月 | 11,263 | 363 | 429 | 226 | 7.3% | 85.5% | 3分04秒 | 45秒 |
元年11月 | 9,188 | 306 | 377 | 164 | 3.4% | 87.3% | 3分09秒 | 43秒 |
元年12月 | 8,766 | 283 | 332 | 163 | 2.6% | 90.5% | 2分50秒 | 41秒 |
2年1月 | 8,700 | 281 | 346 | 142 | 2.7% | 90.0% | 3分03秒 | 45秒 |
2年2月 | 7,961 | 275 | 344 | 161 | 2.4% | 88.7% | 3分01秒 | 42秒 |
2年3月 | 8,482 | 274 | 334 | 147 | 3.5% | 87.3% | 3分07秒 | 41秒 |
元年度合計 | 117,287 | 320 | 387 | 178 | 4.0% | 88.0% | 3分03秒 | 43秒 |
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年4月 | 10,105 | 337 | 433 | 190 | 4.3% | 88.5% | 3分13秒 | 1分5秒 |
30年5月 | 10,768 | 347 | 453 | 179 | 4.7% | 89.2% | 2分45秒 | 52秒 |
30年6月 | 11,159 | 372 | 475 | 187 | 4.2% | 88.8% | 2分46秒 | 53秒 |
30年7月 | 10,159 | 328 | 423 | 170 | 4.0% | 87.2% | 3分01秒 | 1分7秒 |
30年8月 | 9,451 | 305 | 359 | 185 | 2.8% | 86.4% | 3分06秒 | 1分15秒 |
30年9月 | 9,068 | 302 | 393 | 191 | 3.2% | 87.6% | 3分20秒 | 1分3秒 |
30年10月 | 11,168 | 360 | 458 | 183 | 4.7% | 85.9% | 3分21秒 | 1分13秒 |
30年11月 | 8,624 | 287 | 364 | 136 | 2.6% | 84.7% | 3分22秒 | 1分9秒 |
30年12月 | 7,722 | 249 | 310 | 153 | 2.1% | 88.6% | 3分00秒 | 56秒 |
31年1月 | 7,972 | 257 | 309 | 137 | 2.7% | 87.2% | 3分10秒 | 53秒 |
31年2月 | 7,449 | 266 | 329 | 131 | 2.2% | 86.1% | 3分08秒 | 53秒 |
31年3月 | 8,691 | 280 | 356 | 152 | 3.4% | 87.4% | 3分20秒 | 50秒 |
30年度合計 | 112,336 | 308 | 389 | 166 | 3.5% | 87.3% | 3分7秒 | 1分 |
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29年4月 | 9,850 | 328 | 395 | 196 | 6.7 | 89.3 | 2分54秒 | 52秒 |
29年5月 | 11,027 | 356 | 457 | 172 | 5.4 | 90.0 | 2分47秒 | 47秒 |
29年6月 | 11,980 | 399 | 478 | 183 | 6.2 | 88.6 | 2分55秒 | 1分14秒 |
29年7月 | 9,047 | 292 | 360 | 167 | 6.2 | 88.1 | 3分13秒 | 1分11秒 |
29年8月 | 8,447 | 272 | 321 | 154 | 4.6 | 87.6 | 3分7秒 | 1分31秒 |
29年9月 | 8,888 | 296 | 368 | 153 | 4.8 | 87.6 | 3分11秒 | 1分33秒 |
29年10月 | 10,056 | 324 | 378 | 212 | 7.7 | 88.8 | 2分58秒 | 1分46秒 |
29年11月 | 8,642 | 288 | 356 | 152 | 5.9 | 87.6 | 2分52秒 | 2分4秒 |
29年12月 | 7,661 | 247 | 303 | 130 | 3.1 | 88.0 | 2分41秒 | 2分6秒 |
30年1月 | 7,601 | 245 | 298 | 134 | 3.0 | 86.2 | 3分3秒 | 1分16秒 |
30年2月 | 7,777 | 278 | 342 | 143 | 3.2 | 87.2 | 3分7秒 | 1分32秒 |
30年3月 | 8,634 | 279 | 340 | 150 | 3.9 | 87.2 | 3分19秒 | 1分19秒 |
29年度合計 | 109,610 | 300 | 366 | 162 | 5.2% | 88.1% | 2分58秒 | 1分26秒 |
平成28年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年4月 | 10,291 | 343 | 414 | 201 | 10.5 | 91 | 3分6秒 | 1分12秒 |
28年5月 | 11,085 | 358 | 451 | 210 | 8.7 | 92 | 2分38秒 | 1分2秒 |
28年6月 | 11,681 | 389 | 472 | 162 | 9.9 | 88 | 2分47秒 | 1分18秒 |
28年7月 | 8,308 | 268 | 338 | 141 | 4.6 | 87 | 3分00秒 | 1分37秒 |
28年8月 | 9,810 | 316 | 331 | 281 | 14.0 | 87 | 2分44秒 | 1分15秒 |
28年9月 | 10,093 | 336 | 422 | 166 | 5.5 | 88 | 3分01秒 | 1分31秒 |
28年10月 | 11,437 | 369 | 441 | 238 | 9.0 | 88 | 3分01秒 | 1分30秒 |
28年11月 | 9,495 | 317 | 395 | 159 | 6.5 | 86 | 3分10秒 | 1分30秒 |
28年12月 | 8,836 | 285 | 344 | 191 | 2.6 | 89 | 2分37秒 | 1分14秒 |
29年1月 | 7,729 | 249 | 315 | 130 | 3.0 | 86.6 | 2分56秒 | 1分12秒 |
29年2月 | 8,114 | 290 | 351 | 136 | 3.8 | 87.1 | 2分55秒 | 59秒 |
29年3月 | 9,262 | 299 | 360 | 148 | 4.6 | 86.8 | 3分19秒 | 1分1秒 |
28年度合計 | 116,141 | 318 | 386 | 180 | 7.3 | 88.1 | 2分56秒 | 1分17秒 |
平成27年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27年4月 | 8,897 | 297 | 352 | 168 | 6.3 | 88 | 3分13秒 | 1分14秒 |
27年5月 | 11,069 | 357 | 485 | 180 | 12.1 | 91 | 3分9秒 | 1分2秒 |
27年6月 | 10,997 | 367 | 440 | 165 | 11.1 | 89 | 3分9秒 | 1分19秒 |
27年7月 | 7,656 | 247 | 290 | 141 | 4.9 | 87 | 3分02秒 | 1分28秒 |
27年8月 | 7,382 | 238 | 279 | 152 | 5.9 | 88 | 3分06秒 | 1分20秒 |
27年9月 | 8,677 | 289 | 366 | 156 | 8.1 | 89 | 3分12秒 | 1分23秒 |
27年10月 | 8,955 | 289 | 358 | 143 | 6.8 | 87 | 3分15秒 | 1分31秒 |
27年11月 | 8,504 | 283 | 352 | 165 | 7.4 | 86 | 3分09秒 | 1分24秒 |
27年12月 | 8,150 | 263 | 320 | 172 | 4.4 | 87 | 2分16秒 | 1分25秒 |
28年1月 | 6,304 | 203 | 264 | 108 | 5.0 | 86 | 2分59秒 | 1分33秒 |
28年2月 | 7,311 | 252 | 309 | 125 | 5.6 | 87 | 2分57秒 | 1分18秒 |
28年3月 | 9,020 | 291 | 352 | 142 | 12.0 | 88 | 3分08秒 | 1分17秒 |
27年度合計 | 102,922 | 281 | 347 | 151 | 7.9 | 88 | 3分03秒 | 1分21秒 |
平成26年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年4月 | 8,155 | 272 | 323 | 153 | 4.8 | 92 | 2分40秒 | 1分35秒 |
26年5月 | 7,113 | 229 | 281 | 137 | 4.9 | 91 | 3分6秒 | 1分13秒 |
26年6月 | 7,369 | 246 | 294 | 133 | 5.1 | 89 | 3分4秒 | 1分29秒 |
26年7月 | 6,336 | 204 | 246 | 104 | 3.3 | 92 | 2分56秒 | 1分27秒 |
26年8月 | 6,017 | 194 | 222 | 136 | 4.0 | 90 | 2分55秒 | 1分11秒 |
26年9月 | 7,745 | 258 | 318 | 138 | 5.0 | 91 | 3分23秒 | 1分14秒 |
26年10月 | 8,289 | 267 | 326 | 125 | 6.9 | 89 | 3分23秒 | 1分23秒 |
26年11月 | 6,921 | 231 | 298 | 130 | 5.2 | 89 | 3分9秒 | 1分28秒 |
26年12月 | 6,708 | 216 | 248 | 166 | 2.7 | 90 | 2分33秒 | 1分21秒 |
27年1月 | 5,433 | 175 | 226 | 95 | 2.8 | 89 | 2分57秒 | 1分39秒 |
27年2月 | 6,458 | 231 | 282 | 122 | 3.3 | 89 | 2分40秒 | 1分35秒 |
27年3月 | 8,303 | 268 | 300 | 189 | 25.4 | 90 | 3分6秒 | 1分32秒 |
26年度合計 | 84,847 | 233 | 280 | 136 | 7 | 90 | 2分59秒 | 1分26秒 |
平成25年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年4月 | 9,148 | 305 | 355 | 189 | 7.3 | 90 | 3分19秒 | 2分39秒 |
25年5月 | 8,136 | 262 | 320 | 142 | 6.0 | 89 | 3分11秒 | 1分41秒 |
25年6月 | 7,988 | 266 | 328 | 142 | 5.6 | 88 | 3分6秒 | 1分33秒 |
25年7月 | 6,358 | 205 | 243 | 112 | 4.7 | 87 | 3分10秒 | 1分27秒 |
25年8月 | 6,230 | 201 | 234 | 121 | 4.2 | 89 | 3分1秒 | 1分37秒 |
25年9月 | 7,133 | 238 | 289 | 150 | 7.6 | 89 | 3分15秒 | 1分35秒 |
25年10月 | 7,731 | 249 | 287 | 158 | 8.7 | 89 | 2分59秒 | 1分34秒 |
25年11月 | 6,758 | 225 | 277 | 122 | 4.6 | 89 | 3分8秒 | 1分25秒 |
25年12月 | 6,396 | 206 | 241 | 151 | 3.5 | 92 | 2分40秒 | 1分35秒 |
26年1月 | 5,606 | 181 | 231 | 101 | 3.5 | 88 | 2分55秒 | 1分30秒 |
26年2月 | 6,324 | 226 | 247 | 182 | 25.9 | 89 | 2分45秒 | 2分7秒 |
26年3月 | 7,137 | 230 | 277 | 145 | 4.4 | 90 | 3分 | 1分35秒 |
25年度合計 | 84,945 | 233 | 278 | 142 | 7.4 | 89 | 3分3秒 | 1分43秒 |
平成24年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間(注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年4月 | 8,763 | 292 | 352 | 172 | 5.6 | 91 | 3分11秒 | 3分13秒 |
24年5月 | 8,221 | 265 | 313 | 178 | 6.3 | 88 | 3分6秒 | 3分20秒 |
24年6月 | 9,444 | 315 | 380 | 163 | 6.5 | 89 | 3分6秒 | 3分38秒 |
24年7月 | 6,455 | 208 | 251 | 118 | 3.9 | 86 | 2分49秒 | 3分39秒 |
24年8月 | 6,675 | 215 | 247 | 124 | 4.3 | 87 | 2分59秒 | 3分21秒 |
24年9月 | 6,929 | 231 | 306 | 142 | 6.2 | 89 | 3分7秒 | 2分40秒 |
24年10月 | 7,688 | 248 | 316 | 137 | 7.1 | 90 | 3分14秒 | 3分21秒 |
24年11月 | 7,037 | 235 | 283 | 122 | 6.4 | 88 | 3分16秒 | 3分14秒 |
24年12月 | 6,471 | 209 | 256 | 134 | 3.7 | 90 | 2分42秒 | 3分11秒 |
25年1月 | 5,832 | 188 | 246 | 97 | 5.0 | 88 | 2分58秒 | 3分13秒 |
25年2月 | 5,688 | 203 | 247 | 111 | 4.5 | 91 | 2分49秒 | 3分42秒 |
25年3月 | 7,330 | 236 | 290 | 140 | 6.0 | 89 | 3分15秒 | 2分17秒 |
24年度合計 | 86,533 | 237 | 287 | 136 | 5.6 | 89 | 3分5秒 | 3分9秒 |
平成23年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年4月 | 9,390 | 313 | 377 | 186 | 87 | 2分33秒 |
23年5月 | 8,033 | 259 | 334 | 140 | 84 | 2分46秒 |
23年6月 | 7,596 | 253 | 299 | 128 | 82 | 2分44秒 |
23年7月 | 6,422 | 207 | 251 | 127 | 84 | 2分50秒 |
23年8月 | 7,240 | 234 | 264 | 145 | 83 | 2分40秒 |
23年9月 | 8,672 | 289 | 355 | 156 | 86 | 2分48秒 |
23年10月 | 9,087 | 293 | 352 | 186 | 91 | 2分49秒 |
23年11月 | 8,147 | 272 | 325 | 165 | 90 | 3分 |
23年12月 | 7,859 | 254 | 299 | 181 | 92 | 2分25秒 |
24年1月 | 6,213 | 200 | 255 | 114 | 90 | 2分45秒 |
24年2月 | 6,425 | 222 | 261 | 118 | 89 | 2分51秒 |
24年3月 | 7,916 | 255 | 314 | 132 | 90 | 3分7秒 |
23年度合計 | 93,000 | 254 | 307 | 148 | 87 | 2分47秒 |
平成22年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年4月 | 12,327 | 411 | 491 | 224 | 85 | 2分40秒 |
22年5月 | 9,530 | 307 | 386 | 199 | 85 | 2分31秒 |
22年6月 | 9,549 | 318 | 375 | 162 | 82 | 2分38秒 |
22年7月 | 7,954 | 257 | 308 | 149 | 85 | 2分36秒 |
22年8月 | 7,364 | 238 | 280 | 133 | 84 | 2分27秒 |
22年9月 | 8,332 | 278 | 347 | 140 | 85 | 2分32秒 |
22年10月 | 8,932 | 288 | 361 | 156 | 86 | 2分41秒 |
22年11月 | 8,820 | 294 | 361 | 160 | 85 | 2分37秒 |
22年12月 | 9,421 | 304 | 340 | 247 | 89 | 2分13秒 |
23年1月 | 7,244 | 234 | 298 | 132 | 86 | 2分40秒 |
23年2月 | 7,528 | 269 | 333 | 134 | 85 | 2分34秒 |
23年3月 | 13,870 | 447 | 539 | 223 | 89 | 2分20秒 |
22年度合計 | 110,871 | 304 | 370 | 173 | 85 | 2分32秒 |
平成21年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
21年4月 | 11,220 | 374 | 439 | 223 | 87 | 3分24秒 |
5月 | 9,038 | 292 | 379 | 170 | 84 | 3分21秒 |
6月 | 8,707 | 290 | 344 | 142 | 81 | 3分41秒 |
7月 | 7,559 | 244 | 290 | 130 | 81 | 3分38秒 |
8月 | 7,884 | 254 | 304 | 149 | 82 | 3分35秒 |
9月 | 8,901 | 297 | 377 | 158 | 84 | 3分34秒 |
10月 | 9,424 | 304 | 371 | 164 | 84 | 3分36秒 |
11月 | 8,409 | 280 | 356 | 149 | 85 | 3分39秒 |
12月 | 8,474 | 273 | 320 | 200 | 87 | 3分15秒 |
22年1月 | 7,372 | 238 | 312 | 120 | 86 | 3分16秒 |
2月 | 7,517 | 268 | 330 | 139 | 86 | 3分26秒 |
3月 | 10,002 | 323 | 387 | 166 | 85 | 3分57秒 |
21年度合計 | 104,507 | 286 | 355 | 152 | 84 | 3分32秒 |
平成20年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
20年4月 | 10,090 | 336 | 402 | 183 | 91 | 3分26秒 |
5月 | 8,217 | 265 | 325 | 157 | 88 | 3分27秒 |
6月 | 6,883 | 229 | 275 | 123 | 86 | 3分30秒 |
7月 | 7,258 | 234 | 274 | 136 | 87 | 3分32秒 |
8月 | 7,594 | 245 | 276 | 181 | 88 | 3分23秒 |
9月 | 7,638 | 255 | 315 | 134 | 86 | 3分46秒 |
10月 | 9,046 | 292 | 349 | 153 | 88 | 3分46秒 |
11月 | 7,638 | 255 | 306 | 165 | 87 | 3分33秒 |
12月 | 8,275 | 267 | 296 | 220 | 89 | 3分13秒 |
21年1月 | 7,332 | 237 | 314 | 114 | 87 | 3分12秒 |
2月 | 6,861 | 245 | 290 | 151 | 85 | 3分37秒 |
3月 | 9,790 | 316 | 383 | 174 | 86 | 3分28秒 |
20年度合計 | 96,622 | 265 | 322 | 150 | 87 | 3分29秒 |
平成19年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
19年4月 | 6,151 | 205 | 232 | 151 | 88 | 3分18秒 |
5月 | 6,772 | 218 | 268 | 114 | 88 | 3分33秒 |
6月 | 6,134 | 204 | 248 | 103 | 87 | 3分36秒 |
7月 | 5,939 | 192 | 225 | 122 | 84 | 3分35秒 |
8月 | 5,266 | 170 | 199 | 86 | 88 | 3分31秒 |
9月 | 4,971 | 166 | 210 | 99 | 87 | 3分49秒 |
10月 | 7,358 | 237 | 288 | 113 | 87 | 3分36秒 |
11月 | 6,568 | 219 | 264 | 114 | 87 | 3分32秒 |
12月 | 6,422 | 207 | 245 | 139 | 90 | 3分11秒 |
20年1月 | 5,852 | 189 | 231 | 100 | 86 | 3分28秒 |
2月 | 6,178 | 213 | 252 | 127 | 89 | 3分40秒 |
3月 | 7,188 | 232 | 281 | 143 | 88 | 3分40秒 |
19年度合計 | 74,799 | 204 | 245 | 118 | 87 | 3分32秒 |
平成18年度
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
18年10月 | 5,089 | 164 | 188 | 115 | 90 | 3分40秒 |
11月 | 2,388 | 80 | 98 | 42 | 88 | 3分52秒 |
12月 | 4,691 | 151 | 187 | 88 | 90 | 3分16秒 |
19年1月 | 3,123 | 101 | 123 | 53 | 88 | 3分35秒 |
2月 | 3,303 | 118 | 144 | 64 | 88 | 3分42秒 |
3月 | 4,701 | 152 | 178 | 93 | 86 | 3分34秒 |
18年度合計 | 23,295 | 128 | 153 | 76 | 88 | 3分37秒 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課(広聴班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8299 ファクス:042-730-5258
広聴広報課(広聴班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム