献血
他に代わるもののない輸血医療に使用される輸血用血液を日々安定的に患者さんへお届けするためには、皆様の献血へのご協力が欠かせません。
皆様の献血に対するご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。
最新情報
実施日時・会場
献血の予定は、事前の連絡なく変更となる場合がございます。 また、午前中の混雑状況等により、午後の開始時間が遅れる場合がございます。予めご了承ください。
実施会場:相模原市役所前
日にち |
時間 |
---|---|
3月13日(水曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月29日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
4月4日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
4月26日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
5月1日(水曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
5月17日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
6月6日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
6月27日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
7月5日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
7月11日(木曜日) | 午後2時30分~午後4時 |
7月31日(水曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
8月8日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
8月22日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
9月12日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
9月18日(水曜日) | 午前10時~正午 |
9月26日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
10月3日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
10月25日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
11月21日(木曜日) | 午後2時30分~4時 |
11月29日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
12月20日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
12月25日(水曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
1月7日(火曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
2月6日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
2月19日(水曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月7日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月28日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
実施会場:橋本駅北口ペデストリアンデッキ下(橋本駅前交番そば)
日にち | 時間 |
---|---|
3月10日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月20日(水曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月31日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
4月2日(火曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
4月14日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
4月29日(月曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
5月6日(月曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
5月11日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
5月26日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
6月1日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
6月16日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
6月22日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
7月7日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
7月13日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
7月27日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
8月4日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
【中止】8月16日(金曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
8月31日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
9月7日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
9月14日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
9月22日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
9月29日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
10月6日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
10月14日(月曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
10月27日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
11月4日(月曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
11月17日(日曜日 | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
11月30日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
12月8日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
12月15日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
12月29日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
12月31日(火曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
1月5日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
1月11日(土曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
1月26日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
2月2日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
2月16日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
2月24日(月曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月9日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月20日(木曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
3月30日(日曜日) | 午前10時~正午、午後1時45分~4時 |
実施会場:相模大野駅前コリドー
日にち | 時間 |
---|---|
3月17日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
3月23日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
3月30日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
4月6日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
4月21日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
4月28日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
5月12日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
5月26日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
6月9日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
6月15日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
6月29日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
7月6日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
7月15日(月曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
8月3日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
8月17日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
8月31日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
9月8日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
9月28日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
10月5日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
10月19日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
11月2日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
11月23日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
12月7日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
12月21日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
12月30日(月曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
1月4日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
1月13日(月曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
1月25日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
2月9日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
2月22日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
3月16日(日曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
3月29日(土曜日) | 午前10時30分~正午、午後1時45分~4時 |
実施会場:ウェルネスさがみはら前(市民桜まつり会場)
次回実施は未定です。
実施会場:相模原ギオンスタジアム
次回実施は未定です。
実施会場:県立相模湖公園 駐車場
※お車でご来場の方につきまして、駐車料金の減免は出来かねます旨ご了承ください。
次回実施は未定です。
実施会場:県立津久井湖城山公園 水の苑地 津久井湖記念館駐車場
次回実施は未定です。
実施会場:県立津久井湖城山公園 花の苑地 第一駐車場
※お車の方は、第二駐車場に駐車の上ご来場ください。またその場合、駐車料金の減免は出来かねます旨ご了承ください。
次回の実施は未定です。
実施会場:緑区合同庁舎第二駐車場
次回の実施は未定です。
実施会場:イトーヨーカドー相模原店
次回実施は未定です。
実施会場:相模原清新氷川神社
次回実施は未定です。
実施会場:アリオ橋本
次回の実施は未定です。
実施会場:相模原市消防局
次回実施は未定です。
所要時間
採血の前に医師が問診します。
- 40分程度(受付から終了までの概ねの時間)
対象
※現在、献血バスでは成分献血を実施しておらず、ご協力いただく献血の種類も、基本的に400ml献血をお願いしています。
区分 | 全血採血 200mL |
全血採血 400mL |
成分献血 血漿成分献血 |
成分献血 血小板成分献血 |
---|---|---|---|---|
採血量 |
200mL |
400mL |
600mL以下 |
600mL以下 |
年齢 |
16歳~69歳(注) |
男性17歳~69歳(注) |
18歳~69歳(注) |
男性18歳~69歳(注) |
体重 |
男性45kg以上 |
男女とも |
男性45kg以上 |
男性45kg以上 |
血圧 |
最高血圧:90mmHg以上180mmHg未満 |
最高血圧:90mmHg以上180mmHg未満 |
最高血圧:90mmHg以上180mmHg未満 |
最高血圧:90mmHg以上180mmHg未満 |
脈拍 | 40回/分以上100回/分以下 | 40回/分以上100回/分以下 | 40回/分以上100回/分以下 | 40回/分以上100回/分以下 |
体温 | 37.5度未満 | 37.5度未満 | 37.5度未満 | 37.5度未満 |
血色素量 |
男性12.5g/dL以上 |
男性13.0g/dL以上 |
12.0/dL以上 |
12.0g/dL以上 |
血小板数 |
- |
- |
- |
15万/μL以上 |
年間採血回数 |
男6回以内 |
男3回以内 |
血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 |
年間総採血量 | 200mL献血と400mL献血を合わせて男1200mL、女800mL以内 | 200mL献血と400mL献血を合わせて男1200mL、女800mL以内 |
- |
- |
(注)65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までに献血経験のある方に限ります。
献血の間隔
- 前回全血採血(200ml)献血した場合
献血しようとする種類がどれでも男女とも4週間
- 前回全血採血(400ml)献血した場合
献血しようとする種類が全血採血(200ml)・全血採血(400ml)の場合男性12週間・女性16週間
献血しようとする種類が成分献血(血漿)・成分献血(血小板)の場合男女とも8週間
- 前回成分献血(血漿)した場合
献血しようとする種類がどれでも男女とも2週間(注2)
- 前回成分献血(血小板)した場合
献血しようとする種類がどれでも男女とも2週間(注2)
(注2)血漿を含まない場合には、1週間後に血小板成分採血が可能。ただし、4週間に4回実施した場合は、次回までに4週間以上あけてください。
新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けた方や、今までに新型コロナウイルス感染症にかかったことがある方につきましては、一定期間内の献血をご遠慮いただいております。詳細につきましては、神奈川県赤十字血液センターのホームページをご参照ください。
お知らせ
輸血を受ける方が、なるべく少人数の人からの血液を使用することにより、輸血の安全性が高められること等の理由から、400ミリリットル献血の需要が高まっています。つきましては、状況により200ミリリットル献血を行なわない場合がありますので、ご了承ください。
平成16年10月1日より、安全性の向上の為に献血会場で運転免許証等により本人確認をさせていただくこととなりました。皆様のご協力をお願いいたします。
献血キャラクター けんけつちゃん
お問い合わせ
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
地域保健課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム