換地図等資料(施行済み地区)の閲覧について
換地図等に関する取扱い(注意事項)について
- 換地図等については、土地区画整理事業の換地処分の公告日時点の図面です。換地処分後の分合筆や杭の移動については、一切反映されていません。
- 証明書として使用することはできません。あくまで参考図としてご利用ください。
- 公開している図面は複製図面のため、実際にスケールで測った数値と誤差がでる場合があります。また、文字などが不鮮明な場合があります。
- 換地図等を印刷することは可能ですが、編集、再配布等はできません。営利目的で利用することを禁止します。
- 相模原市では、換地図等の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
土地区画整理事業の地区名等について
該当する土地区画整理事業の地区名については、「都市計画情報等のインターネット公開について」のページからご確認いただけます。
事業の概要については、土地区画整理事業のページにある「さがみはらの土地区画整理」をご確認ください。
換地図等の閲覧
完了した土地区画整理事業に係る換地図等の有無については、次の表に記載しております。
換地図等を閲覧したい場合は、上記の注意事項をご確認の上、次のオープンデータからご覧ください。
なお、詳細については、都市整備課窓口でご確認ください。
番号 | 地区名 | 換地公告日 | 換地図 | 確定図 | 座標 | 新旧地番対照表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸士前 | 昭和21年9月5日 | × | × | × | × |
2 | 軍都計画 | 昭和25年2月20日 | × | × | × | × |
3 | 与瀬 | 昭和24年5月12日 | × | × | × | × |
4 | 南相模原第4 | 昭和42年9月30日 | × | × | × | × |
5 | 相模大野駅周辺 | 平成12年2月25日 | 〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
6 | 上溝田尻 | 昭和50年9月12日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
7 | 磯部根岸 | 昭和51年3月16日 | 〇 | 〇 | × | × |
8 | 相原田通 | 昭和51年6月18日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
9 | 相原二本松 | 昭和56年3月31日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
10 | 元橋本 | 昭和57年3月31日 | × | 〇 | × | × |
11 | 相原田ノ上 | 昭和57年4月30日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
12 | 小山三谷 | 昭和57年11月19日 | × | 〇 | × | × |
13 | 新戸下坂上 | 昭和59年8月21日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
14 | 小山矢掛 | 昭和60年10月29日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
15 | 田尻石橋 | 昭和63年1月19日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
16 | 相原下九沢 | 平成2年9月28日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
17 | 下溝中丸 | 平成1年1月31日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
18 | 当麻薊ヶ谷 | 平成1年1月31日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
19 | 下溝溝開戸 | 昭和63年1月19日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
20 | 当麻九坊院 | 平成1年11月21日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
21 | 古淵 | 平成6年1月7日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
22 | 川尻水源 | 平成1年3年20日 | × | 〇 | 〇 窓口で閲覧可 |
× |
23 | 田名新宿 | 平成2年1月23日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
24 | 下溝下原西 | 平成2年11月20日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
25 | 下溝下中丸 | 平成4年2月7日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
26 | 下溝上中丸 | 平成5年1月26日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
27 | 当麻東原 | 平成4年2月7日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
28 | 下森鹿島 | 平成5年5月25日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
29 | 川尻原宿 | 平成7年1月20日 | × | 〇 | 〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
30 | 田名塩田原 | 平成8年5月7日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
31 | 緑が丘 | 平成6年1月28日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
32 | 下溝鳩川 | 平成6年12月27日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
33 | 下溝袋沢 | 平成6年12月20日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
34 | 上溝四ツ谷 | 平成8年9月13日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
35 | しおだ | 平成14年5月31日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
36 | 下溝上谷開戸 | 平成12年6月29日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
37 | 橋本 | 平成15年1月31日 | × | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
38 | 川尻向原 | 平成16年3月19日 | × | 〇 | 〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
39 | 相原5丁目 | 平成14年1月15日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
40 | 相原4丁目 | 平成14年11月18日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
41 | 上鶴間道正山 | 平成19年12月3日 | 〇 | 〇 | × | 〇 窓口で閲覧可 |
42 | 川尻大島界 | 平成27年12月21日 | 〇 | 〇 | 〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
43 | 当麻宿 | 令和2年6月2日 | 〇 | 〇 | 〇 窓口で閲覧可 |
〇 窓口で閲覧可 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8259
ファクス:042-754-8490
都市整備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム