達成基準チェックリスト(令和4年度実施)
次の達成基準チェックリスト内の、「適用」とは試験対象ページ内にその達成基準に該当しているコンテンツがあること、「適合」とはその達成基準を満たしていることを指します。
(試験で不適合となった項目については改善し、令和5年5月18日現在、試験項目については次の全ての達成基準で適合となっています)
細分箇条 | 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 〇 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 〇 | × |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | 〇 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | × |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | 〇 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 〇 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | × |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | 〇 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | 〇 |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 〇 |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 〇 | × |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8200 ファクス:042-753-7831
広聴広報課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム