達成基準チェックリスト(令和2年度実施)
次の達成基準チェックリスト内の、「適用」とは試験対象ページ内にその達成基準に該当しているコンテンツがあること、「適合」とはその達成基準を満たしていることを指します。
(試験で不適合となった項目については改善し、令和3年5月14日現在、試験項目については次の全ての達成基準で適合となっています)
細分箇条 | 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 該当なし | 適合 |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | 該当なし | 適合 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 該当なし | 適合 |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 該当なし | 適合 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | 該当なし | 適合 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 |
不適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A |
適用 |
適合 |
1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | 該当なし | 適合 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用 |
適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 | 3回の閃光(せんこう)又は閾(しきい)値以下 | A |
適用 |
適合 |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定 | A |
適用 |
適合 |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA |
該当なし |
適合 |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA |
該当なし |
適合 |
4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | 適用 | 適合 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8200 ファクス:042-753-7831
広聴広報課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム