銀行等引受債
過去3年分を掲載しています。
発行実績
年限 |
発行額(概数) |
平均利率 |
引き合い実施日 |
実行日 |
償還日 |
---|---|---|---|---|---|
1年 |
28億円 |
0.490% |
令和7年5月8日 |
令和7年5月29日 |
満期一括償還 |
年限 | 発行額(概数) | 平均利率 | 引き合い実施日 | 実行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 25億円 | 0.155% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 満期一括償還 |
10年 | 16億円 | 0.980% | 令和7年3月7日 | 令和7年3月28日 | 定時償還(償還額不均等) |
10年 | 15億円 | 0.980% | 令和7年3月7日 | 令和7年3月28日 | 定時償還(償還額不均等) |
10年 | 1億円 | 0.845% | 令和7年3月7日 | 令和7年3月28日 | 定時償還 |
1年 |
21億円 |
0.490% |
令和7年5月8日 |
令和7年5月29日 |
満期一括償還 |
5年 |
11億円 |
0.660% |
令和7年5月8日 |
令和7年5月29日 |
定時償還 |
10年 |
80億円 |
0.885% |
令和7年5月8日 |
令和7年5月29日 |
定時償還 |
10年 |
21億円 |
1.080% |
令和7年5月8日 |
令和7年5月29日 |
定時償還(償還額不均等) |
年限 | 発行額(概数) | 平均利率 | 引き合い実施日 | 実行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 29億円 | 0.05% | 令和5年5月12日 | 令和5年5月30日 | 満期一括償還 |
10年 | 15億円 | 0.34% | 令和6年3月7日 | 令和6年3月28日 | 定時償還 |
10年 | 1億円 | 0.36% | 令和6年3月7日 | 令和6年3月28日 | 定時償還(償還額不均等) |
10年 | 16億円 | 0.65% | 令和6年3月7日 | 令和6年3月28日 | 定時償還(償還額不均等) |
1年 | 16億 | 0.16% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 満期一括償還 |
5年 | 79億 | 0.38% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 定時償還 |
10年 | 20億 | 0.54% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 定時償還 |
10年 | 40億 | 0.56% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 定時償還 |
10年 | 14億 | 0.59% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 定時償還 |
10年 | 2億 | 0.61% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 定時償還(償還額不均等) |
20年 | 13億 | 1.11% | 令和6年5月10日 | 令和6年5月30日 | 定時償還(償還額不均等) |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8216 ファクス:042-751-0208
財政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム