全国主要都市人口
(注)
推計人口 =平成27年国勢調査人口(確定数)+自然的・社会的増減人口
順位 | 都市名 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 特別区部 | 9,482,738 | 推計人口 |
2 | 横浜市 | 3,731,665 | 〃 |
3 | 大阪市 | 2,714,147 | 〃 |
4 | 名古屋市 | 2,315,928 | 〃 |
5 | 札幌市 | 1,962,987 | 〃 |
6 | 福岡市 | 1,570,925 | 〃 |
7 | 神戸市 | 1,530,848 | 〃 |
8 | 川崎市 | 1,505,584 | 〃 |
9 | 京都市 | 1,470,627 | 〃 |
10 | さいたま市 | 1,287,725 | 〃 |
11 | 広島市 | 1,198,733 | 〃 |
12 | 仙台市 | 1,087,201 | 〃 |
13 | 千葉市 | 975,363 | 〃 |
14 | 北九州市 | 949,141 | 〃 |
15 | 堺市 | 833,231 | 〃 |
16 | 新潟市 | 803,411 | 〃 |
17 | 浜松市 | 795,598 | 〃 |
18 | 熊本市 | 740,212 | 〃 |
19 | 相模原市 | 722,430 | 〃 |
20 | 岡山市 | 721,587 | 〃 |
21 | 静岡市 | 698,052 | 〃 |
22 | 船橋市 | 632,366 | 〃 |
23 | 鹿児島市 | 597,916 | 〃 |
24 | 川口市 | 586,241 | 〃 |
25 | 八王子市 | 577,460 | 〃 |
26 | 姫路市 | 532,422 | 〃 |
27 | 宇都宮市 | 520,393 | 〃 |
28 | 松山市 | 512,133 | 〃 |
29 | 東大阪市 | 497,385 | 〃 |
30 | 市川市 | 490,175 | 〃 |
都市名 | 人口 | 備考 |
---|---|---|
八王子市 | 577,460 | 推計人口 |
町田市 | 434,036 | 〃 |
厚木市 | 225,753 | 〃 |
大和市 | 235,364 | 〃 |
座間市 | 129,435 | 〃 |
上野原市 | 23,665 | 〃 |
愛川町 | 39,933 | 〃 |
山北町 | 10,091 | 〃 |
清川村 | 3,129 | 〃 |
道志村 | 1,677 | 〃 |
檜原村 | 2,089 | 〃 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
DX推進課(統計班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-9-6 市役所第2会議室棟
電話:042-769-8330 ファクス:042-754-1145
DX推進課(統計班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム